2km Lauf
| Rang | Name, Vorname | Verein | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preisigke, Willy | M | VfL Brandenburg | 08:56.2 |
| 2 | Ohst, Jakob | M | VfL Brandenburg | 09:00.6 |
| 3 | Wacker, Robert | M | VfL Brandenburg | 09:40.3 |
| 4 | Steinborn, Maralda | W | VfL Brandenburg | 09:52.7 |
| 5 | Schlieker,Antonia | W | VfL Brandenburg | 09:56.3 |
| 6 | Schirmer, Arne | M | VfL Brandenburg | 09:58.1 |
| 7 | Frenzel, Lisabeth | W | VfL Brandenburg | 10:13.1 |
| 8 | Pienkoß, Phöbe Zoe | W | VfL Brandenburg | 10:23.4 |
| 9 | Kornmesser, Eric | M | VfL Brandenburg | 10:26.8 |
| 10 | Günsel, Julia | W | SV-Kloster Lehnin | 10:33.8 |
| 11 | Ryl, Anton | M | VfL Brandenburg | 10:38.2 |
| 12 | Ryl, Johann | M | VfL Brandenburg | 10:38.9 |
| 13 | Schwarzer, Winona | W | VfL Brandenburg | 10:47.2 |
| 14 | Claus, Maximilian | M | DLRG | 10:59.2 |
| 15 | Frohnauer, Nicola | M | VfL Brandenburg | 11:16.5 |
| 16 | Peters, Jolina | M | SV-Empor BRB | 11:24.4 |
| 17 | Blum, Marlon | M | VfL Brandenburg | 11:30.8 |
| 18 | Mokros, Johanna | W | VfL Brandenburg | 11:39.4 |
| 19 | Grunow, Vivian | W | 11:57.6 | |
| 20 | Herrmann, Michelle | W | VfL Brandenburg | 12:02.8 |
| 21 | Grunow, Dennis | M | 12:18.1 | |
| 22 | Geist, Lisa | W | SV-Kloster Lehnin | 12:48.4 |
| 23 | Geist, Maggy | W | SV-Kloster Lehnin | 12:50.6 |
| 24 | Struppek, Klara | W | VfL Brandenburg | 13:30.5 |
