| Rang | Name, Vorname | Verein | Zeit | ||||||
| 1 | Preisigke, Willi | M | 03:17,80 | ||||||
| 2 | Dierks, Matha | VfL Brandenburg | W | 03:18,40 | |||||
| 3 | Holke, Eva | VfL Brandenburg | W | 03:19,50 | |||||
| 4 | Richter, Lisa-Marie | VfL Brandenburg | W | 03:24,80 | |||||
| 5 | Meißner, Antonia | VfL Brandenburg | W | 03:26,40 | |||||
| 6 | Ohst, Jakob | VfL Brandenburg | M | 03:29,50 | |||||
| 7 | Langkau, Amias | VfL Brandenburg | M | 03:30,80 | |||||
| 8 | Steinborn, Maralda | VfL Brandenburg | W | 03:31,20 | |||||
| 9 | Schlieker, Antonia | VfL Brandenburg | W | 03:32,20 | |||||
| 10 | Großer, Max | VfL Brandenburg | M | 03:33,00 | |||||
| 11 | Frohnauer, Nicola | VfL Brandenburg | M | 03:34,00 | |||||
| 12 | Wacker, Robert | VfL Brandenburg | M | 03:35,90 | |||||
| 13 | Schirmer, Arne | VfL Brandenburg | M | 03:37,00 | |||||
| 14 | Frenzel, Lisabeth | VfL Brandenburg | W | 03:42,60 | |||||
| 15 | Ryl, Johann | VfL Brandenburg | M | 03:55,20 | |||||
| 16 | Ryl, Anton | VfL Brandenburg | M | 03:55,80 | |||||
| 17 | Linke, David | VfL Brandenburg | M | 03:56,70 | |||||
| 18 | Pienkoß, Phöbe Zoe' | VfL Brandenburg | W | 04:00,30 | |||||
| 19 | Endrulat, Paul | VfL Brandenburg | M | 04:10,30 | |||||
| 20 | Kämpfe, Melina | VfL Brandenburg | W | 04:12,00 | |||||
| 21 | Hase, Manke | VfL Brandenburg | W | 04:12,70 | |||||
| 22 | Strehlau, Anton | VfL Brandenburg | M | 04:13,60 | |||||
| 23 | Ryl, Carla | VfL Brandenburg | W | 04:15,30 | |||||
| 24 | Meerkatz, Sebastian | VfL Brandenburg | M | 04:20,20 | |||||
| 25 | Wacker, Charlotte | VfL Brandenburg | W | 04:23,20 | |||||
| 26 | Teichmann, Niklas | VfL Brandenburg | M | 04:24,60 | |||||
| 27 | Braune, Tobias | M | 04:28,50 | ||||||
| 28 | Messer, Amelie | VfL Brandenburg | W | 04:31,80 | |||||
| 29 | Ilgner, Meike | W | 04:36,70 | ||||||
| 30 | Stehlau, Anna Clara | VfL Brandenburg | W | 04:37,90 | |||||
| 31 | Schliecker, Jannika | VfL Brandenburg | W | 04:38,50 | |||||
| 32 | Baars, Louise | VfL Brandenburg | W | 04:39,50 | |||||
| 33 | Ahlert, Amely | VfL Brandenburg | W | 04:42,50 | |||||
| 34 | Struppek, Klara | VfL Brandenburg | W | 04:46,60 | |||||
| 35 | Linke, Yannik | VfL Brandenburg | M | 04:52,10 | |||||
| 36 | Horschig, Emilie | VfL Brandenburg | W | 05:00,10 | |||||
| 37 | Schlieker, Silvana | VfL Brandenburg | W | 06:23,70 |
