Ergebnisse 3,4km
| Rang | Name, Vorname | Verein | Platz w/w | Zeit | |
| 1 | Bauer, Albrecht | VfL Brandenburg | m. | 1 | 12:22,9 |
| 2 | Splittstöhser, Maximilian | VfL Brandenburg | m. | 2 | 12:48,8 |
| 3 | Nagel, Stephan | FC Deetz | m. | 3 | 12:55,4 |
| 4 | Schulze, Nils | VfL Brandenburg | m. | 4 | 13:14,0 |
| 5 | Hoffmann, Daniel | VfL Brandenburg | m. | 5 | 13:35,9 |
| 6 | Paul-Peters, Rene' | BSC Süd 05 Brandenburg | m. | 6 | 13:38,2 |
| 7 | Preuk, Detlef | m. | 7 | 13:38,7 | |
| 8 | Künne, Jörg | ZF | m. | 8 | 13:40,9 |
| 9 | Blaurock, Matthias | m. | 9 | 14:13,8 | |
| 10 | Lange, Enrico | m. | 10 | 14:29,3 | |
| 11 | Lippert, Frank | Lehnin | m. | 11 | 14:34,8 |
| 12 | Dittfhurth, Sascha | m. | 12 | 14:45,0 | |
| 13 | Holz, Matthias | TTC-Post | m. | 13 | 14:46,2 |
| 14 | Ilgner, Frank | VfL Brandenburg | m. | 14 | 14:51,0 |
| 15 | Hoppe, Matthias | VfL Brandenburg | m. | 15 | 14:58,9 |
| 16 | Zimmermann, Annabell | VfL Brandenburg | w. | 1 | 15:01,7 |
| 17 | Hoffmann, Sarah | VfL Brandenburg | w. | 2 | 15:17,4 |
| 18 | Leicht, Friedemann | VfL Brandenburg | m. | 16 | 15:26,5 |
| 19 | Paul, Andy | m. | 17 | 15:32,5 | |
| 20 | Wollny, Thomas | VfL Brandenburg | m. | 18 | 15:35,5 |
| 21 | Alert, Marcus | SV Wasserfreunde | m. | 19 | 15:38,6 |
| 22 | Zander, Michelle | VfL Brandenburg | w. | 3 | 15:42,2 |
| 23 | Cierpinski, Dirk | Turbine Golzow | m. | 20 | 15:42,7 |
| 24 | Wöller, Jana | Lady Sports | w. | 4 | 15:46,7 |
| 25 | Lorbiecki, Florian | Ruder Club Havel BRB | m. | 21 | 15:55,8 |
| 26 | Fistler, Uwe | m. | 22 | 16:04,6 | |
| 27 | Ansorge, Andreas | Gib-Alles | m. | 23 | 16:10,0 |
| 28 | Ewald, Kai | m. | 24 | 16:20,7 | |
| 29 | Kuchar, Reno | m. | 25 | 16:26,0 | |
| 30 | Osswald, Rene | DLRG LG Potsdam | m. | 26 | 16:34,6 |
| 31 | Paul, Janina | Heidelberger Druckm. | w. | 5 | 16:38,3 |
| 32 | Alert, Marie | SV Wasserfreunde | w. | 6 | 16:44,6 |
| 33 | Lissek, Dirk | Asphalt Läufer Kirchm. | m. | 27 | 16:54,9 |
| 34 | Schünke, Eric | VfL Brandenburg | m. | 28 | 16:59,8 |
| 35 | Heinrich, Lukas | BSRK | m. | 29 | 17:03,9 |
| 36 | Pölzing, Mike | m. | 30 | 17:04,3 | |
| 37 | Plewka, Emily | VfL Brandenburg | w. | 7 | 17:08,3 |
| 38 | Block, Enrico | m. | 31 | 17:11,9 | |
| 39 | Horn, Sven | BSRK Tennis | m. | 32 | 17:15,0 |
| 40 | Schlieker, Ellen | VfL Brandenburg | w. | 8 | 17:24,0 |
| 41 | Wiesach, Daniel | m. | 33 | 17:27,7 | |
| 42 | Schubert, Rita | SG Eigene Scholle | w. | 9 | 17:37,7 |
| 43 | Grimm, Andreas | SV Kloster Lehnin | m. | 34 | 17:52,6 |
| 44 | Bertz, Annett | w. | 10 | 17:53,4 | |
| 45 | Hoffmann, Dietmar | m. | 35 | 17:55,9 | |
| 46 | Klonz, Werner | m. | 36 | 17:58,8 | |
| 47 | Dr.Zurke, Mathias | KCH | m. | 37 | 18:14,2 |
| 48 | Schwenke, Carsten | m. | 38 | 18:52,5 | |
| 49 | Dittfurth, Peter | m. | 39 | 18:57,7 | |
| 50 | Nadollek, Lutz | m. | 40 | 19:02,2 | |
| 51 | Grimm, Uwe | SV Kloster Lehnin | m. | 41 | 19:09,3 |
| 52 | Luttenberger, Silas | m. | 42 | 19:10,6 | |
| 53 | Hohenstein, Lisa | ESV Kirchmöser Kanu | w. | 11 | 19:17,8 |
| 54 | Noack, Michael | m. | 43 | 19:18,9 | |
| 55 | Kutsche, Ronny | m. | 44 | 19:33,0 | |
| 56 | Prenzlow, Andrea | SG Eigene Scholle | w. | 12 | 19:46,4 |
| 57 | Fistler, Knut | m. | 45 | 19:49,9 | |
| 58 | Lüth, Erik | BSRK | m. | 46 | 20:04,9 |
| 59 | Hoffmann, Frank-Dieter | Alpenverein | m. | 47 | 20:07,4 |
| 60 | Pohlmann, Uwe | VfL Brandenburg | m. | 48 | 20:16,8 |
| 61 | Milich, Ronald-Alf | SFB 2 | m. | 49 | 20:51,9 |
| 62 | Meißner, Brita | VfL Brandenburg | w. | 13 | 21:09,2 |
| 63 | Spruch, Gerhard | m. | 50 | 21:09,6 | |
| 64 | Zwetz Fiedler, Anika | w. | 14 | 21:19,0 | |
| 65 | Wild, Regina | w. | 15 | 21:32,5 | |
| 66 | Zimmermann, Vera | w. | 16 | 21:50,3 | |
| 67 | Hübner, Horst | RBB Laufbewegung | m. | 51 | 21:55,9 |
| 68 | Tluck, Ralph | m. | 52 | 22:01,6 | |
| 69 | Böhm, Kai-Udo | ESV Kirchmöser | m. | 53 | 22:14,2 |
| 70 | Pohlmann, Katrin | VfL Brandenburg | w. | 17 | 22:17,2 |
| 71 | Berthold, Petra | w. | 18 | 22:51,1 | |
| 72 | Kornmesser, Britta | w. | 19 | 23:03,8 | |
| 73 | Knappe, Angela | w. | 20 | 23:37,2 | |
| 74 | Himberg, Karl | Walking | 24:17,0 | ||
| 75 | Nasution, Marcel | The Indonesian walker | Walking | 25:06,3 | |
| 76 | Zahorski, Helga | VfL Brandenburg | Walking | 26:18,0 | |
| 77 | Müller, Marie-Elene | ESVKirchmöser Kanu | w. | 21 | 26:33,2 |
| 78 | Schilling, Fritz | Laufbewegung ZF | Walking | 26:39,1 | |
| 79 | Cron, Rommy | RBB Laufbewegung | Walking | 26:44,7 | |
| 80 | Krause, Wolfgang | VfL Brandenburg | Walking | 27:41,1 | |
| 81 | Bär, Ullrich | Walking | 27:41,5 | ||
| 82 | Gniffke, Hans-Dieter | RBB Laufbewegung | Walking | 28:19,4 | |
| 83 | Gniffke, Monika | Walking | 28:19,9 | ||
| 84 | Kopf, Christine | Walking | 28:24,0 | ||
| 85 | Böhm, Susanne | ESV Kirchmöser | Walking | 32:12,1 | |
| 86 | Hohenstein, Sylvia | ESV Kirchmöser | Walking | 32:12,6 |
