| Vorname |
Name |
Geburtsjahr |
Verein |
| Tom | König | 8.1.1998 | Grundschule Roskow |
| Anja | Daubitz | 8.2.1990 | |
| Nico | Dittfurth | 11.8.1983 | |
| Vanessa | Paul | 1998 | Voltigierverein Vehlen |
| Paula | Cierpinski | 1999 | Fr. Eberhard v. Rochow |
| Johannes | Bandt | 1996 | Wilhelm Busch Schule |
| Franz | Liere | 1999 | |
| Linda | Hoffmann | 4.5.1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Madeleine | Rölicke | 3.8.1989 | OSZ Alfred Flakowski Fachschule für Heilerziehungspflege |
| Caroline | Schlegel | 1997 | |
| Marlen | Willrich | 1986 | Ziesar |
| Theresa | Willrich | 1998 | Ziesar |
| Theresa | Braatz | 1995 | Evangelisches Gymnasium am Dom zu Brandenburg |
| Nico | Fischbeck | 10.7.1996 | W. Busch-Schule |
| Kay | Fischbeck | 9.8.1966 | |
| Peter | Schmidt | 1996 | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg |
| Tobias | Willems | 1997 | LifeStyleDancer |
| Michelle | Türke | 1997 | LifeStyleDancer |
| Jonas | Barthels | 1997 | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg |
| Kerstin | Stabrodt | 1978 | |
| Katja | Mosow | 1992 | 1. BKSV |
| Anke | Mosow | 1969 | 1. BKSV |
| Gabriela | Plagemann | 1967 | 1. BKSV |
| Sandra | Rath | 1996 | Chemnitzer PSV |
| Malte | Golldack | 16.2.1996 | Saldern Gymnasium |
| Marian | Golldack | 1991 | Waserfreunde BRB |
| Maxi | Mühling | 1999 | |
| Heidi | Netzeband | 1960 | LWGNeue SchleuseRathenow |
| Toni | Klutzny | 1987 | ZF Laufteam |
| Nicol | Pinzer | 1.12.1975 | |
| Katja | Block | 7.1.1972 | |
| Fabian | Zehl | 2001 | Freie Wasserfahrer |
| Katrin | Zehl | 1966 | |
| Bastien | Brockmann | 1997 | VfL Brandenburg |
| Johannes | Leicht | 1999 | VfL Brandenburg |
| Karl | Hoffmann | 1997 | VfL Brandenburg |
| Leonhard | Gerber | 1998 | VfL Brandenburg |
| Anna | Schade | 1993 | VfL Brandenburg |
| Antonia | Meißner | 1996 | VfL Brandenburg |
| Lisa-Marie | Richter | 1999 | VfL Brandenburg |
| Pia | Lehmeyer | 1998 | VfL Brandenburg |
| Lisa-Marie | Schulze | 1998 | VfL Brandenburg |
| Hanna | Wollny | 1998 | VfL Brandenburg |
| Friederike | Mayerl | 1998 | VfL Brandenburg |
| Martha | Dierks | 1999 | VfL Brandenburg |
| Lisabeth | Frenzel | 2000 | VfL Brandenburg |
| Antonia | Schlieker | 1999 | VfL Brandenburg |
| Maralda | Steinborn | 2000 | VfL Brandenburg |
| Leonhard | Krüger | 1999 | VfL Brandenburg |
| Petra | Krankemann | 1962 | Regattastrecke Brandenburg |
| Ines | Tischler | 1985 | |
| Jens-Uwe | Tischler | 1959 | |
| Josephin | Thiemig | 1996 | Fontane Grundschule |
| Tobias | Ziegenhagen | 1996 | Fontane Grundschule |
| Susanne | Meseberg | 1996 | Fontane Grundschule |
| Lisa- Marie | Jendritzki | 1996 | Fontane Grundschule |
| Sarah | Baum | 1996 | Fontane Grundschule |
| Nicole | Erfurth | 1988 | |
| Winona | Schwarzer | 1999 | VfL Brandenburg |
| Ines | Hoof | 1964 | |
| Volker | Hoof | 1963 | |
| Bettina | Feuerherdt | 1961 | |
| Matthias | Erxleben | 26.7.1990 | Freie Wasserfahrer |
| Sebastian | Witte | 1986 | ZF Laufteam |
| Lucas | Schmidt | 1998 | ZF Laufteam |
| Justine | Neumann | 2000 | |
| Marcell | Ziemer | 1989 | OSZ Gebrüder Reichstein |
| Patrick | Nossak | 1989 | OSZ Gebrüder Reichstein |
| Franz | Wolf | 1989 | OSZ Gebrüder Reichstein |
| Frank | Wegner-Neumann | 1972 | |
| Toralf | Engelbrecht | 1963 | BKC e.V. 64 |
| Julius | Damus | 1997 | BKC e.V. 64 |
| Yannic | Wollenhaupt | 1995 | BKC e.V. 64 |
| Danny | Wollenhaupt | 1999 | BKC e.V. 64 |
| Kerstin | Heienbrock | 1964 | BKC e.V. 64 |
| Susann | Engelke | 1967 | BKC e.V. 64 |
| Kerstin | Krüger | 1957 | BKC e.V. 64 |
| Daniela | Wollenhaupt | 1969 | BKC e.V. 64 |
| Carmen | Klepzig | 1966 | BKC e.V. 64 |
| Nadin | Heienbrock | 1998 | BKC e.V. 64 |
| Lisa-Marie | Gutschmiedt | 1998 | BKC e.V. 64 |
| Maria | Engelke | 1998 | BKC e.V. 64 |
| Wiebke | Ramm | 1998 | BKC e.V. 64 |
| Anna Lena | Neumann | 1998 | BKC e.V. 64 |
| Laura | Kowalski | 1998 | BKC e.V. 64 |
| Meike | Herzberg | 1998 | BKC e.V. 64 |
| Sophie | Lewitzki | 1999 | BKC e.V. 64 |
| Julia | Bursian | 1999 | BKC e.V. 64 |
| Lea | Letz | 1999 | BKC e.V. 64 |
| Vivien | Benecke | 1999 | BKC e.V. 64 |
| Michelle | Benecke | 1999 | BKC e.V. 64 |
| Sophie | Block | 1999 | BKC e.V. 64 |
| Vanessa | Leistikow | 2000 | BKC e.V. 64 |
| Lea Sophie | Nährig | 1999 | BKC e.V. 64 |
| Cella | Theuring | 2000 | BKC e.V. 64 |
| Maxi Josephine | Schimkat | 2000 | BKC e.V. 64 |
| Sophie | Heuser | 2000 | BKC e.V. 64 |
| Lisa Marie | Bergholz | 2000 | BKC e.V. 64 |
| Laura | Boehm | 2000 | BKC e.V. 64 |
| Julia | Herzberg | 2001 | BKC e.V. 64 |
| Julienne | Triebe | 2001 | BKC e.V. 64 |
| Claudia | Blankenhorn | 2002 | BKC e.V. 64 |
| Mirijam | Kursior | 2000 | BKC e.V. 64 |
| Celina | Block | 2001 | BKC e.V. 64 |
| Annelie | Rechzygier | 1993 | BKC e.V. 64 |
| Lisa | Busch | 1994 | BKC e.V. 64 |
| Jessica | Brust | 1996 | BKC e.V. 64 |
| Dana | Vogler | 1996 | BKC e.V. 64 |
| Maxim | Lange | 1996 | BKC e.V. 64 |
| Kim | Schmidt | 1997 | BKC e.V. 64 |
| Mathilde | Steinborn | 1997 | BKC e.V. 64 |
| Natalie | Hofmann | 1997 | BKC e.V. 64 |
| Annemarie | Neuefeind | 1998 | BKC e.V. 64 |
| Renè | Kopka | 4.10.1985 | |
| Christoph | Nachtigall | 12.10.1948 | |
| Lutz | Lieske | 1969 | |
| Antje | Scheer | 1970 | |
| Emily | Scheer | 1997 | |
| Jean-Colin | Baesler | 1995 | Bismarck Gymnasium |
| Jan-Niklas | Bäsler | 2000 | SC Chemie Genthin |
| Wiebke | Bohm | 1997 | ESV Kirchmöser |
| Heide | Laske | 1964 | |
| Daniela | Priebe | 5.1.1972 | BKC |
| Philipp | Dombrowsky | 1993 | |
| Fabian | Börner | 1995 | TTC Post Brandenburg |
| Titus | Zimmer | 2003 | Eigenherd GS Kleinmachnow |
| Steffi | Zimmer | 1975 | |
| Noah | Dumschad | 2000 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Lucian | Dexneit | 1997 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Justine | Neumann | 1996 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Christina | Lieske | 1996 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Luisa | Öchsle | 1996 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Laura | Schützler | 1996 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Philipp | Elmer | 1996 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Maximilian | Milbradt | 1997 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Maxine | Stumpfe | 1997 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Tobias | Rechholz | 1998 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Nicola | Kress | 1998 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Theo | Vonhoff | 1999 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Michael | Vonhoff | 1967 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Jörg | Pache | 1961 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Marion | Vonhoff | 1965 | Ruder-Club Plaue/ Havel e.V. |
| Jacqueline | Schulz | 1988 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Kristin | Knoll | 1989 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Annekatrin | Eggert | 1995 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Tino | Leddin | 1990 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Laura | Thiele | 1991 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Christin | Weiher | 1994 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Florian | Murke | 1994 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Cindy | Fontaine | 1993 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Madlen | Fontaine | 1993 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Janine | Böhm | 1993 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Isabell | Oestreich | 1993 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Jennifer | Appelt | 1989 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Judith | Neumann | 1989 | Märkisches Gymnasium Friedrich Grasow |
| Bianca | Abesser | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Jennifer | Ahlert | 1992 | OSZ Alfred Flakowski |
| Thyra | Albrecht | 2000 | OSZ Alfred Flakowski |
| Lisa | Alex | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Sabrina | Andert | 1988 | OSZ Alfred Flakowski |
| Anja | Barnau | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Franziska | Barthel | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Jennifer | Bautz | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Christina | Beber | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Lisa | Bessen | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Tanja | Betge | 1982 | OSZ Alfred Flakowski |
| Juliane | Block | 1987 | OSZ Alfred Flakowski |
| Madleen | Brettschneider | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Jana | Brucha | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Raffaela | Carral-Linares | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Manuela | Dieck | 1986 | OSZ Alfred Flakowski |
| Kristina | Engel | 1987 | OSZ Alfred Flakowski |
| Anja | Fiedler | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Sarah | Fischer | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Kathrin | Fraedrich | 1985 | OSZ Alfred Flakowski |
| Tina | Franke | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Julia | Freimann | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Katharina | Friedrich | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Franziska | Fritsch | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Isabell | Göpfert | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Sarah | Graper | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Kathleen | Günther | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Bianca | Güssow | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Sophia | Haase | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Liisa | Häger | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Janina | Hahn | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Anne | Harzke | 1992 | OSZ Alfred Flakowski |
| Katharina | Heine | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Yvett | Hoffmann | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Franziska | Hübener | 1992 | OSZ Alfred Flakowski |
| Sandra | Huhn | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Carolin | Jany | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Julia | Janzen | 1992 | OSZ Alfred Flakowski |
| Linda | Jeschke | 1987 | OSZ Alfred Flakowski |
| Maja | Kanstinger | 2000 | OSZ Alfred Flakowski |
| Katja | Kauffmann | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Katja | Kersten | 1988 | OSZ Alfred Flakowski |
| Isabell | Kirchner | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Jessica | Kofahl | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Julia | Krankemann | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Carolyn | Krause | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Nicoll | Krüger | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Julia | Landes | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Marion | Landes | 1965 | OSZ Alfred Flakowski |
| Marie | Lehmann | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Christin | Mahlow | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Sandra | Manegold | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Constanze | Marold | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Saskia | Martin | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Stephanie | Mehnert | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Stefanie | Menzel | 1987 | OSZ Alfred Flakowski |
| Ksenia | Miroshnishenko | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Thekla | Molle | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Nancy | Niederhausen | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Linda | Pannewitz | 1992 | OSZ Alfred Flakowski |
| Viola | Paulokat | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Carolin | Puschner | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Svetlana | Rohn | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Jana | Rosenthal | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Jaqueline | Rothe | 1992 | OSZ Alfred Flakowski |
| Ulrike | Scharow | 1988 | OSZ Alfred Flakowski |
| Madeline | Scheuer | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Lisa | Schmeller | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Lisa | Schmidt | 1992 | OSZ Alfred Flakowski |
| Karola | Schwarz | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Franziska | Siegel | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Denise | Stendel | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Janin | Straube | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Julia | Treu | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Isabel | Vaorin | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Sabrina | Wagener | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Julia | Waiblinger | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Saskia | Walden | 1992 | OSZ Alfred Flakowski |
| Jana | Walther | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Melanie | Warnke | 1984 | OSZ Alfred Flakowski |
| Kathlen | Weber | 1985 | OSZ Alfred Flakowski |
| Beatrice | Wendt | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Juliane | Wendt | 1988 | OSZ Alfred Flakowski |
| Kristin | Wenzelewski | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Janine | Wichmann | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Shary | Wolff | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Fatima | Zeh | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Carolin | Ziehm | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Raphael | Albrecht | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Matthias | Bleck | 1984 | OSZ Alfred Flakowski |
| Joseph | Borkowski | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Liroy | Brandt | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Marc | Bredemeier | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Florian | Buchholz | 1988 | OSZ Alfred Flakowski |
| Robert | Buß | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Danielis | Cala Kriegsmann | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Tom | Fratscher | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Robert | Fröhlich | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Matthias | Gerlach | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Ronny | Görgens | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Danielis | Güssow | 1993 | OSZ Alfred Flakowski |
| Steffen | Hellmann | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Mike | Heuser | 1974 | OSZ Alfred Flakowski |
| Philip | Hübener | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Frank | Jahn | 1956 | OSZ Alfred Flakowski |
| Bastian | Jura | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Tim | Kanstinger | 1968 | OSZ Alfred Flakowski |
| Karsten | Karweit | 1982 | OSZ Alfred Flakowski |
| Jonas | Kläve | 1992 | OSZ Alfred Flakowski |
| Alexander | Köpke | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Felix | Krüger | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Dennis | Lemke | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Rene | Maiwald | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Denny | Markert | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Eyk | Moehring | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Henrik | Müller | 1988 | OSZ Alfred Flakowski |
| Marco | Neudorf | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Tim | Neumann | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Benjamin | Nörenberg | 1988 | OSZ Alfred Flakowski |
| Thomas | Pfohl | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Alexander | Rohde | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Gino | Rohrbeck | 1987 | OSZ Alfred Flakowski |
| Tobias | Roloff | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Hans | Sachs | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Marco | Schiemann | 1988 | OSZ Alfred Flakowski |
| Patrick | Schilling | 1988 | OSZ Alfred Flakowski |
| Jörg | Schmidt | 1987 | OSZ Alfred Flakowski |
| Christian | Schott | 1984 | OSZ Alfred Flakowski |
| Tobias | Schulze | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Patrick | Spaller | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Danny | Sproß | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Maximilian | Steib | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Martin | Tinsner | 1991 | OSZ Alfred Flakowski |
| Janis | Wehen | 2000 | OSZ Alfred Flakowski |
| Heinz | Wehsling | 1965 | OSZ Alfred Flakowski |
| Maik | Wesoly | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Steven | Wiesner | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Christian | Winkelmann | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Tim | Wollweber | 1990 | OSZ Alfred Flakowski |
| Marcel | Zander | 1989 | OSZ Alfred Flakowski |
| Marcel | Ziehm | 1985 | OSZ Alfred Flakowski |
| Christopher | Albrecht | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Philipp | Albrecht | 1991 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Maike | Baluch | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Stefanie | Bathauer | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Isabell | Bensing | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Ariane | Bergner | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Friederike | Bitterling | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Elisabeth | Blümel | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Henriette | Blümel | 1994 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Linda | Börnicke | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Rieke | Brabender | 1994 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Dominik | Czinczoll | 1995 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Carolin | Donner | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Jan | Eggert | 1995 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Mattis | Erdenberger | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Sebastian | Fabig | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Lisa | Farin | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Stefan | Fischbeck | 1991 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Tim | Flittner | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Jessica | Gericke-Mück | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Anne | Gudat | 1995 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Elisa | Güttge | 1996 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Philip | Hagenau | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Karsten | Harnisch | 1991 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Steve | Heidemann | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Vivien | Heidemann | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Josephine | Heimann | 1995 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Marcel | Heinrich | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Kristina | Herbst | 1991 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Christine | Hintze | 1968 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Gina | Holler | 1995 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Vanessa | Huuck | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Francis | Jehser | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Robert | Kapons | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Sandra | Kettelhake | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Florian | Kluth | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Nico | Kowaczuk | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Christian | Kreuschmer | 1987 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Victoria | Krücken | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Katharina | Laske | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Linh | Le Phuong | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Luise | Loewe | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Christian | Maaß | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Marian | Malinowski | 1991 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Jennifer | Mattig | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Christin | Michaelis | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Stefanie | Milz | 1996 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Yalda | Mir | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Jaqueline | Morawe | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Linh | Nguyen Thi Thuy | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Huyen Chang | Nguyen Thi | 1995 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Anne | Nowak | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Fabian | Otte | 1991 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Tanja | Pass | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Franziska | Pauli | 1991 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Felix | Peisler | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Sebastian | Pfeifer | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Max | Prauße | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Benjamin | Prinz | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Vivien | Rauh | 1996 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Charlene | Richter | 1991 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Christin | Richter | 1995 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Carolin | Rieland | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Monique | Rolle | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Dmitri | Sachno | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Alexander | Schäfer | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Marcus | Schäfer | 1994 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Anne-Maria | Schätzke | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Stefanie | Schendel | 1995 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Max | Schimkat | 1996 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Paul | Schirner | 1996 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Cynthia | Schmidt | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Matthias | Schmidt | 1986 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Philipp | Schmidt | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Colin | Schröder | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Christopher | Schuh | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Danny | Schultheis | 1991 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Cindy | Schwirz | 1990 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Juliane | Sumpf | 1994 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Maxi | Templin | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Annekathrin | Thiele | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Josephine | Thiele | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Janine | Thomas | 1995 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Ulla | Tischler | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Oliver | Voetz | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Oksana | Voljanskaja | 1991 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Sarah | Wagener | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Robyn | Werner | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Franziska | Winkler | 1989 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Jason | Witschurke | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Lukas | Wölfert | 1995 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Michael | Wunderlich | 1992 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Florian | Zemke | 1994 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Polina | Zhetkovich | 1993 | Bertold-Brecht-Gymnasium |
| Hilde Karin | Braunschweig | 18.10.1998 | von-Saldern-Gymnasium |
| Lea Hannah | l'Orteye | 16.2.1998 | von-Saldern-Gymnasium |
| Cäcilia | Müller | 8.8.1997 | von-Saldern-Gymnasium |
| Paula | Schmelzer | 25.8.1998 | von-Saldern-Gymnasium |
| Celine | Berkholz | 16.2.1997 | von-Saldern-Gymnasium |
| Monika | Lindner | 16.7.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Sophia | Plagemann | 25.2.1997 | von-Saldern-Gymnasium |
| Miriam Carolina | Schrot | 24.9.1997 | von-Saldern-Gymnasium |
| Luisa | Göde | 13.1.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Anna | Grüning | 9.1.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Laura | Kanzok | 19.2.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Linda | Rosin | 18.10.1995 | von-Saldern-Gymnasium |
| Kyra | Angerer | 31.7.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Antonia | Meißner | 4.1.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Emily | Plewka | 31.8.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Gesine | Reichel | 29.3.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Michelle Sophie | Schankin | 22.3.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Gregor | Angerer | 1995 | von-Saldern-Gymnasium |
| Rebecca | Niemeyer | 1997 | von-Saldern-Gymnasium |
| Johanne | Webrink- Niemeyer | 1995 | von-Saldern-Gymnasium |
| Jürgen | Reichel | 1944 | von-Saldern-Gymnasium |
| Boris | Angerer | 1995 | von-Saldern-Gymnasium |
| Marcella | Niemeyer | 12.2.1992 | von-Saldern-Gymnasium |
| Janik | Freese | 21.6.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Martha | Goldammer | 11.2.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Marcel | Gruhn | 28.8.1995 | von-Saldern-Gymnasium |
| Sophie | Hofmann | 23.3.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Normen | Kleem | 2.11.1995 | von-Saldern-Gymnasium |
| Ewa | Konikowska | 2.4.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Susan | Krause | 1.3.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Tina | Lüthe | 12.10.1995 | von-Saldern-Gymnasium |
| Duc | Pham Quang | 4.9.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Erik | Schidlowski | 10.6.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Maximilian | Selch | 12.6.1996 | von-Saldern-Gymnasium |
| Luisa | Gräfe | 12.6.1995 | von-Saldern-Gymnasium |
| Lisa Marie | König | 27.7.1995 | von-Saldern-Gymnasium |
| Adrian | Putz | 4.7.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
| Jessica | Quandt | 14.12.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
| Marie | Alert | 16.10.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
| Phillipp | Fügner | 14.8.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
| Jasmin | Kirchhoff | 20.12.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
| Daniel | Kschammer | 15.8.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
| Marvin | Mauer | 22.11.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
| Florian Corbinian | Oelze | 30.11.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
| Steven | Schlicke | 30.9.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
| Manuel | Wajer | 27.12.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
| Lukas | Richter | 23.10.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
| Tina | Storbeck | 13.8.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
| Maria | Lang | 11.12.1994 | von-Saldern-Gymnasium |
