Gesamtwertung 900m
| Platz | Time | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03'08 | Hope | Matthias | VfL BRB |
| 2 | 0:03'09 | Zander | Michelle | VfL BRB |
| 3 | 0:03'15 | Angerer | Gregor | |
| 4 | 0:03'32 | Kaufmann | Kay-Uwe | VfL BRB |
| 5 | 0:03'34 | Steinborn | Maralda | VfL BRB |
| 6 | 0:03'35 | Lehmeyer | Pia | VfL BRB |
| 7 | 0:03'39 | Delakowitz | Elisabeth | VfL BRB |
| 8 | 0:03'41 | Schirmer | Arne | VfL BRB |
| 9 | 0:03'42 | Schlieker | Antonia | VfL BRB |
| 10 | 0:03'42 | Petzel | Paul | VfL BRB |
| 11 | 0:03'44 | Stasche | Friedrich | VfL BRB |
| 12 | 0:03'45 | Bartolain | Vincent | FC Deetz |
| 13 | 0:03'45 | Struppek | Christina | VfL BRB |
| 14 | 0:03'46 | Fürschke | Carla | VfL BRB |
| 15 | 0:03'47 | Wacker | Robert | VfL BRB |
| 16 | 0:03'51 | Rosen | Johanna | VfL BRB |
| 17 | 0:03'51 | Smolka | Frencis | VfL BRB |
| 18 | 0:03'52 | Schwarzer | Winona | VfL BRB |
| 19 | 0:03'57 | Frohnauer | Nicola | VfL BRB |
| 20 | 0:03'59 | Ryl | Johann | VfL BRB |
| 21 | 0:04'05 | Wollny | Hanna | VfL BRB |
| 22 | 0:04'06 | Hase | Monike | VfL BRB |
| 23 | 0:04'10 | Ryl | Anton | VfL BRB |
| 24 | 0:04'11 | Engelke | Sophia | VfL BRB |
| 25 | 0:04'12 | Claus | Maximilian | |
| 26 | 0:04'13 | Wüsthoff | Maja | VfL BRB |
| 27 | 0:04'15 | Kämpfe | Melina | VfL BRB |
| 28 | 0:04'22 | Ehrich | Neele | VfL BRB |
| 29 | 0:04'27 | Struppek | Klara | VfL BRB |
| 30 | 0:04'35 | Hase | Naya | VfL BRB |
| 31 | 0:04'39 | Ryl | Carla | VfL BRB |
| 32 | 0:04'40 | Ronny -Linke | David | VfL BRB |
| 33 | 0:04'45 | Ehrich | Philipp | VfL BRB |
| 34 | 0:04'54 | Wacker | Charlotte | VfL BRB |
| 35 | 0:04'58 | Ilgner | Meike | |
| 36 | 0:04'60 | Zander | Inka | |
| 37 | 0:05'13 | Beulich | Kira | |
| 38 | 0:06'06 | Mauer | Angela | RBB Laufbew. |
| 39 | 0:06'07 | Kschammer | Kathrin |
