Winterlauf auf dem Marienberg

Zum Start der kleinen Winterlaufserie traf sich der laufaffine Leichtathletiknachwuchs des VfL auf dem Marienberg. Als kleine Abwechslung zum Trainingsalltag, um das Wettkampfgefühl nicht ganz zu vergessen und um das Veranstalten von Läufen nicht zu verlernen. Es konnten wahlweise eine, zwei oder vier Runden je 1.050 Meter absolviert werden, auch einige Eltern zogen sich die Laufschuhe an, um sich mit den Kindern zu bewegen. Weiter geht es in zwei Wochen im Krugpark.

IMG 20220213 WA0013

Marienbergcrosslauf, 13.2.2022        
1. Emil Michel 2014 VfL Brandenburg 1050m 05:47
2. Laurin Kopf 2014 VfL Brandenburg 1050m 05:57
3. Moritz Wodniok 2015   1050m 06:00
4. Lennard Bräuer 2013 VfL Brandenburg 1050m 06:03
5. Chiara Zaldivar Baez 2016 VfL Brandenburg 1050m 06:44
6. Carolin Bräuer 1985   1050m 06:57
7. Elli Zimmermann 2014 VfL Brandenburg 1050m 07:00
8. Liam Weida 2014 VfL Brandenburg 1050m 07:01
9. Jonathan Kriesel 2015 VfL Brandenburg 1050m 10:23
10. Lucy Bräuer 2017   1050m 15:48
             
             
1. Henri Neubus 2010 VfL Brandenburg 2100m 08:53
2. Leonie Wodniok 2011 VfL Brandenburg 2100m 09:58
3. Paul Zaldivar Baez 2013 VfL Brandenburg 2100m 10:57
4. Carsten Wodniok 1981   2100m 11:23
5. Luise Kopf 2012 VfL Brandenburg 2100m 11:56
6. Niels Michel 2014 VfL Brandenburg 2100m 12:48
7. Selma Birka 2014 VfL Brandenburg 2100m 13:03
8. Mathilda Köppen 2014 VfL Brandenburg 2100m 13:07
9. Elisabetta Zimmermann 2013 VfL Brandenburg 2100m 13:10
10. Lisa Scholz 2012 VfL Brandenburg 2100m 14:31
11. Fabian Bült 2013 VfL Brandenburg 2100m 16:51
             
             
1. Franz Feistner 2013 VfL Brandenburg 4200m 26:03
2. Annabell Zimmermann 1995 VfL Brandenburg 4200m 27:22